7747 cryptocurrencies
Total Market Cap $1,361.69B
24h Total Volume $28.17B

>> More: Crypto, Financial, Commodity and Political News here <<

arrow_drop_up Cryptocurrency Price 24h Change 24h % Change Supply Volume Market cap 24h Performance
1 $OFC Coin $OFC Coin $0.00000066 0.00000000 -3.15% 999,999,995,904 OFC 0.00000000 OFC $662.20K
2 0.5X Long Algorand Token 0.5X Long Algorand Token $11,217.50 -493.00 -4.21% 0 ALGOHALF 0.00000000 ALGOHALF $0.00000000
3 0.5X Long Altcoin Index Token 0.5X Long Altcoin Index Token $15,308.00 0.00000000 0.00% 0 ALTHALF 0.00000000 ALTHALF $0.00000000
4 0.5X Long Balancer Token 0.5X Long Balancer Token $8,211.50 0.00000000 0.00% 0 BALHALF 0.00000000 BALHALF $0.00000000
5 0.5X Long BiLira Token 0.5X Long BiLira Token $5,697.75 0.00000000 0.00% 0 TRYBHALF 0.00000000 TRYBHALF $0.00000000
6 0.5X Long Bitcoin Cash Token 0.5X Long Bitcoin Cash Token $5,513.00 0.00000000 0.00% 0 BCHHALF 0.00000000 BCHHALF $0.00000000
7 0.5X Long Bitcoin SV Token 0.5X Long Bitcoin SV Token $4,068.75 0.00000000 0.00% 0 BSVHALF 0.00000000 BSVHALF $0.00000000
8 0.5X Long Bitcoin Token 0.5X Long Bitcoin Token $11,705.50 0.00000000 0.00% 0 HALF 0.00000000 HALF $0.00000000
9 0.5X Long BitMax Token Token 0.5X Long BitMax Token Token $32,380.00 0.00000000 0.00% 0 BTMXHALF 0.00000000 BTMXHALF $0.00000000
10 0.5X Long BNB Token 0.5X Long BNB Token $37,595.00 0.00000000 0.00% 0 BNBHALF 0.00000000 BNBHALF $0.00000000
11 0.5X Long Cardano Token 0.5X Long Cardano Token $28,359.00 -515.00 -1.78% 0 ADAHALF 0.00000000 ADAHALF $0.00000000
12 0.5X Long Chainlink Token 0.5X Long Chainlink Token $12,210.00 0.00000000 0.00% 0 LINKHALF 0.00000000 LINKHALF $0.00000000
13 0.5X Long Compound Token Token 0.5X Long Compound Token Token $8,027.00 0.00000000 0.00% 0 COMPHALF 0.00000000 COMPHALF $0.00000000
14 0.5X Long Compound USDT Token 0.5X Long Compound USDT Token $5,198.75 0.00000000 0.00% 0 CUSDTHALF 0.00000000 CUSDTHALF $0.00000000
15 0.5X Long Cosmos Token 0.5X Long Cosmos Token $19,641.00 0.00000000 0.00% 0 ATOMHALF 0.00000000 ATOMHALF $0.00000000
16 0.5X Long DeFi Index Token 0.5X Long DeFi Index Token $9,406.00 0.00000000 0.00% 0 DEFIHALF 0.00000000 DEFIHALF $0.00000000
17 0.5X Long Dogecoin Token 0.5X Long Dogecoin Token $104,390.00 -6,160.00 -5.57% 0 DOGEHALF 0.00000000 DOGEHALF $0.00000000
18 0.5X Long Dragon Index Token 0.5X Long Dragon Index Token $15,104.00 0.00000000 0.00% 0 DRGNHALF 0.00000000 DRGNHALF $0.00000000
19 0.5X Long EOS Token 0.5X Long EOS Token $4,997.75 0.00000000 0.00% 0 EOSHALF 0.00000000 EOSHALF $0.00000000
20 0.5X Long Ethereum Classic Token 0.5X Long Ethereum Classic Token $22,773.00 0.00000000 0.00% 0 ETCHALF 0.00000000 ETCHALF $0.00000000
21 0.5X Long Ethereum Token 0.5X Long Ethereum Token $21,056.00 0.00000000 0.00% 0 ETHHALF 0.00000000 ETHHALF $0.00000000
22 0.5X Long Exchange Token Index Token 0.5X Long Exchange Token Index Token $18,894.00 0.00000000 0.00% 0 EXCHHALF 0.00000000 EXCHHALF $0.00000000
23 0.5X Long Huobi Token Token 0.5X Long Huobi Token Token $10,831.00 0.00000000 0.00% 0 HTHALF 0.00000000 HTHALF $0.00000000
24 0.5X Long Kyber Network Token 0.5X Long Kyber Network Token $7,037.00 0.00000000 0.00% 0 KNCHALF 0.00000000 KNCHALF $0.00000000
25 0.5X Long LEO Token 0.5X Long LEO Token $15,109.00 0.00000000 0.00% 0 LEOHALF 0.00000000 LEOHALF $0.00000000
26 0.5X Long Litecoin Token 0.5X Long Litecoin Token $8,345.50 0.00000000 0.00% 0 LTCHALF 0.00000000 LTCHALF $0.00000000
27 0.5X Long Matic Token 0.5X Long Matic Token $89,060.00 0.00000000 0.00% 0 MATICHALF 0.00000000 MATICHALF $0.00000000
28 0.5X Long Midcap Index Token 0.5X Long Midcap Index Token $12,919.00 0.00000000 0.00% 0 MIDHALF 0.00000000 MIDHALF $0.00000000
29 0.5X Long OKB Token 0.5X Long OKB Token $22,914.00 0.00000000 0.00% 0 OKBHALF 0.00000000 OKBHALF $0.00000000
30 0.5X Long PAX Gold Token 0.5X Long PAX Gold Token $5,377.25 0.00000000 0.00% 0 PAXGHALF 0.00000000 PAXGHALF $0.00000000
31 0.5X Long Privacy Index Token 0.5X Long Privacy Index Token $8,931.00 0.00000000 0.00% 0 PRIVHALF 0.00000000 PRIVHALF $0.00000000
32 0.5X Long Shitcoin Index Token 0.5X Long Shitcoin Index Token $17,660.00 0.00000000 0.00% 0 HALFSHIT 0.00000000 HALFSHIT $0.00000000
33 0.5X Long Swipe Token 0.5X Long Swipe Token $6,443.50 0.00000000 0.00% 0 SXPHALF 0.00000000 SXPHALF $0.00000000
34 0.5X Long Tether Gold Token 0.5X Long Tether Gold Token $5,657.25 0.00000000 0.00% 0 XAUTHALF 0.00000000 XAUTHALF $0.00000000
35 0.5X Long Tether Token 0.5X Long Tether Token $6,160.50 0.00000000 0.00% 0 USDTHALF 0.00000000 USDTHALF $0.00000000
36 0.5X Long Tezos Token 0.5X Long Tezos Token $6,122.50 -300.50 -4.68% 0 XTZHALF 0.00000000 XTZHALF $0.00000000
37 0.5X Long Theta Network Token 0.5X Long Theta Network Token $15,618.00 0.00000000 0.00% 0 THETAHALF 0.00000000 THETAHALF $0.00000000
38 0.5X Long TomoChain Token 0.5X Long TomoChain Token $9,069.50 0.00000000 0.00% 0 TOMOHALF 0.00000000 TOMOHALF $0.00000000
39 0.5X Long TRX Token 0.5X Long TRX Token $18,165.00 0.00000000 0.00% 0 TRXHALF 0.00000000 TRXHALF $0.00000000
40 0.5X Long XRP Token 0.5X Long XRP Token $13,023.50 0.00000000 0.00% 0 XRPHALF 0.00000000 XRPHALF $0.00000000
41 0.exchange 0.exchange $0.0002 0.00000000 0.00% 514,100,000 ZEROEX 0.00000000 ZEROEX $102.82K
42 007 coin 007 coin $1.12 -0.02 -1.73% 0 007 0.00000000 007 $0.00000000
43 01coin 01coin $0.0002 -0.0002 -50.98% 0 ZOC 51,205.37 ZOC $0.00000000
44 0chain 0chain $0.17 -0.0053 -2.95% 0 ZCN 7,337.72 ZCN $0.00000000
45 0x 0x $0.26 -0.01 -4.41% 1,000,000,000 ZRX 3,475,221.75 ZRX $258.00M
46 0xBitcoin 0xBitcoin $0.20 0.00000000 0.00% 20,999,810 0XBTC 0.00000000 0XBTC $4.20M
47 0xDAO 0xDAO $0.0015 -0.000019 -1.23% 1,294,802,688 OXD 2,808,701.25 OXD $1.96M
48 1-UP 1-UP $0.03 -0.0027 -9.62% 0 1-UP 336,485.81 1-UP $0.00000000
49 12Ships 12Ships $0.000074 -0.000004 -5.59% 4,953,899,008 TSHP 284,087,040.00 TSHP $368.07K
50 16BitCoin 16BitCoin $0.0018 -0.000060 -3.23% 0 BIT16 0.00000000 BIT16 $0.00000000
51 1717 Masonic Commemorative Token 1717 Masonic Commemorative Token $0.00000000 0 MCT MCT $0.00000000
52 1Credit 1Credit $1.18 -0.04 -3.25% 0 1CR 0.00000000 1CR $0.00000000
53 1eco 1eco $1.72 -0.10 -5.43% 500,000,000 1ECO 1,243.69 1ECO $860.40M
54 1inch 1inch $0.64 -0.02 -3.69% 1,500,000,000 1INCH 2,891,044.25 1INCH $955.65M
55 1irstcoin 1irstcoin $0.04 0.00000000 0.00% 0 1IRST 0.00000000 1IRST $0.00000000
56 1irstGold 1irstGold $70.70 -1.36 -1.89% 0 1GOLD 0.00000000 1GOLD $0.00000000
57 1Life Healthcare Inc 1Life Healthcare Inc $0.00000000 0 ONEM.CUR ONEM.CUR $0.00000000
58 1peco 1peco $1.42 -0.13 -8.20% 10,000,000,000 1PECO 1,142.42 1PECO $14.21B
59 1SG 1SG $0.09 0.00000000 0.00% 0 1SG 0.00000000 1SG $0.00000000
60 1TRONIC 1TRONIC $0.09 0.00000000 0.00% 20,974,978 1TRC 0.00000000 1TRC $1.86M
61 1World 1World $0.07 -0.0014 -1.91% 37,219,452 1WO 0.00000000 1WO $2.68M
62 1x Long BTC Implied Volatility Token 1x Long BTC Implied Volatility Token $231.57 -10.96 -4.52% 0 BVOL 38.47 BVOL $0.00000000
63 1X Short Algorand Token 1X Short Algorand Token $42.41 -12.30 -22.48% 0 ALGOHEDGE 0.03 ALGOHEDGE $0.00000000
64 1X Short Altcoin Index Token 1X Short Altcoin Index Token $111.91 0.00000000 0.00% 0 ALTHEDGE 0.00000000 ALTHEDGE $0.00000000
65 1X Short Balancer Token 1X Short Balancer Token $48.12 1.44 3.07% 0 BALHEDGE 1.68 BALHEDGE $0.00000000
66 1X Short BiLira Token 1X Short BiLira Token $4,621.00 0.00000000 0.00% 0 TRYBHEDGE 0.00000000 TRYBHEDGE $0.00000000
67 1X Short Bitcoin Cash Token 1X Short Bitcoin Cash Token $387.35 18.25 4.94% 0 BCHHEDGE 0.80 BCHHEDGE $0.00000000
68 1X Short Bitcoin SV Token 1X Short Bitcoin SV Token $223.43 0.00000000 0.00% 0 BSVHEDGE 0.00000000 BSVHEDGE $0.00000000
69 1X Short BitMax Token Token 1X Short BitMax Token Token $61.91 0.00000000 0.00% 0 BTMXHEDGE 0.00000000 BTMXHEDGE $0.00000000
70 1X Short BNB Token 1X Short BNB Token $5.49 0.20 3.73% 0 BNBHEDGE 296.66 BNBHEDGE $0.00000000
71 1x Short BTC Implied Volatility Token 1x Short BTC Implied Volatility Token $908.45 0.00000000 0.00% 826 IBVOL 0.00000000 IBVOL $75.02
72 1X Short Cardano Token 1X Short Cardano Token $7.96 0.52 6.92% 0 ADAHEDGE 2.21 ADAHEDGE $0.00000000
73 1X Short Chainlink Token 1X Short Chainlink Token $10.44 0.63 6.40% 0 LINKHEDGE 65.62 LINKHEDGE $0.00000000
74 1X Short Compound Token Token 1X Short Compound Token Token $81.66 0.00000000 0.00% 0 COMPHEDGE 0.00000000 COMPHEDGE $0.00000000
75 1X Short Compound USDT Token 1X Short Compound USDT Token $6,343.50 0.00000000 0.00% 0 CUSDTHEDGE 0.00000000 CUSDTHEDGE $0.00000000
76 1X Short Cosmos Token 1X Short Cosmos Token $7.77 0.28 3.79% 0 ATOMHEDGE 0.12 ATOMHEDGE $0.00000000
77 1X Short DeFi Index Token 1X Short DeFi Index Token $182.58 0.00000000 0.00% 0 DEFIHEDGE 0.00000000 DEFIHEDGE $0.00000000
78 1X Short Dogecoin Token 1X Short Dogecoin Token $0.27 0.01 4.01% 0 DOGEHEDGE 120,526.00 DOGEHEDGE $0.00000000
79 1X Short Dragon Index Token 1X Short Dragon Index Token $54.78 0.00000000 0.00% 0 DRGNHEDGE 0.00000000 DRGNHEDGE $0.00000000
80 1X Short EOS Token 1X Short EOS Token $165.45 7.98 5.06% 0 EOSHEDGE 0.39 EOSHEDGE $0.00000000
81 1X Short Ethereum Classic Token 1X Short Ethereum Classic Token $7.71 0.31 4.14% 0 ETCHEDGE 328.74 ETCHEDGE $0.00000000
82 1X Short Ethereum Token 1X Short Ethereum Token $15.37 0.50 3.38% 0 ETHHEDGE 29,997.31 ETHHEDGE $0.00000000
83 1X Short Exchange Token Index Token 1X Short Exchange Token Index Token $76.65 0.00000000 0.00% 0 EXCHHEDGE 0.00000000 EXCHHEDGE $0.00000000
84 1X Short Huobi Token Token 1X Short Huobi Token Token $130.97 11.76 9.86% 0 HTHEDGE 4.15 HTHEDGE $0.00000000
85 1X Short Kyber Network Token 1X Short Kyber Network Token $78.48 1.27 1.64% 0 KNCHEDGE 0.00000000 KNCHEDGE $0.00000000
86 1X Short LEO Token 1X Short LEO Token $429.55 0.00000000 0.00% 0 LEOHEDGE 0.00000000 LEOHEDGE $0.00000000
87 1X Short Litecoin Token 1X Short Litecoin Token $335.20 0.00000000 0.00% 0 LTCHEDGE 0.00000000 LTCHEDGE $0.00000000
88 1X Short Matic Token 1X Short Matic Token $0.07 -0.0017 -2.49% 0 MATICHEDGE 2,102.00 MATICHEDGE $0.00000000
89 1X Short Midcap Index Token 1X Short Midcap Index Token $117.24 0.00000000 0.00% 0 MIDHEDGE 0.00000000 MIDHEDGE $0.00000000
90 1X Short OKB Token 1X Short OKB Token $5.84 -0.13 -2.24% 0 OKBHEDGE 0.09 OKBHEDGE $0.00000000
91 1X Short PAX Gold Token 1X Short PAX Gold Token $5,750.00 0.00000000 0.00% 0 PAXGHEDGE 0.00000000 PAXGHEDGE $0.00000000
92 1X Short Privacy Index Token 1X Short Privacy Index Token $335.60 0.00000000 0.00% 0 PRIVHEDGE 0.00000000 PRIVHEDGE $0.00000000
93 1X Short Shitcoin Index Token 1X Short Shitcoin Index Token $46.21 -1.93 -4.00% 0 HEDGESHIT 5.54 HEDGESHIT $0.00000000
94 1X Short Swipe Token 1X Short Swipe Token $68.75 0.00000000 0.00% 0 SXPHEDGE 0.00000000 SXPHEDGE $0.00000000
95 1X Short Tether Gold Token 1X Short Tether Gold Token $4,978.00 0.00000000 0.00% 0 XAUTHEDGE 0.00000000 XAUTHEDGE $0.00000000
96 1X Short Tether Token 1X Short Tether Token $3,894.00 0.00000000 0.00% 0 USDTHEDGE 0.00000000 USDTHEDGE $0.00000000
97 1X Short Tezos Token 1X Short Tezos Token $66.63 2.74 4.29% 0 XTZHEDGE 0.00000000 XTZHEDGE $0.00000000
98 1X Short Theta Network Token 1X Short Theta Network Token $15.33 -1.66 -9.74% 0 THETAHEDGE 12.26 THETAHEDGE $0.00000000
99 1X Short TomoChain Token 1X Short TomoChain Token $13.17 0.00000000 0.00% 0 TOMOHEDGE 0.00000000 TOMOHEDGE $0.00000000
100 1X Short TRX Token 1X Short TRX Token $36.53 0.00000000 0.00% 0 TRXHEDGE 0.00000000 TRXHEDGE $0.00000000